Serie:
Modell: KT-PH60-100SF KT-PH60-100RF KT-PH60-100SFB KT-PH60-125SF KT-PH60-125RF KT-PH60-125SFB KT-PH60-150SF KT-PH60-150RF KT-PH60-150SFB KT-PH60-200SF KT-PH60-200RF KT-PH60-200SFB
Textur des Materials: Polyurethan Gegossener Nylon
-Geräuscharm/geringer Abrieb
-Physikalische und chemische Ausrüstung, medizinische Ausrüstung, hochbelastete Spezialmaschinen,
Montagegeräte und so weiter.
 
           
          
          
	
KT - PH60 - SF/RF/SFB
	
| KT | KT Caster | 
| PH | 
 Serien | 
| 60 | 
 Seriennummer | 
| SF/RF/SFB | SF:Universeller Typ | 
| RF: Orientierter Typ | |
| SFB: Bremse Typ 
 | |
| M/U | M:Gegossener Nylon 
 | 
| U:Polyurethan 
 | 
 
            
           
	
|  | Material | Oberflächenbehandlung | 
| 1、Sitz der Laufrolle | 45# Stahl | Schwarz 
 | 
| 2、Gehäuse | 45# Stahl | 
 Schwarz 
 | 
| 3、Rad | polyurethan + Aluminiumlegierung / Guss-Nylon 
 |  | 
| 4、Bremse | Synthetischer Gummi | 
 | 
| MODELLE | DAS RAD | 
 
						NETTOGE | 
						 | |
| KG | 1(EA) | 4(EA) | ||
| KT-PH60-100SF/SFB/RF-M | McNylon | 7.1/8.0/4.9 | 1000 | 3000 | 
| KT-PH60-100SF/SFB/RF-U | Polyurethane | 7.3/8.2/5.0 | 670 | 2000 | 
| KT-PH60-125SF/SFB/RF-M | McNyion | 7.6/8.5/5.3 | 1400 | 4000 | 
| KT-PH60-125SF/SFB/RF-U | Polyurethane | 7.9/8.8/5.6 | 1000 | 3000 | 
| KT-PH60-150SF/SFB/RF-M | McNylon | 8.0/8.9/5.8 | 2000 | 6000 | 
| KT-PH60-150SF/SFB/RF-U | Polyurethane | 8.2/9.1/6.0 | 1400 | 4000 | 
| KT-PH60-200SF/SFB/RF-M | McNylon | 9.2/10.1/6.9 | 2400 | 7000 | 
| KT-PH60-200SF/SFB/RF-U | Polyurethane | 9.5/10.4/7.2 | 1700 | 5000 | 
	
Unit:mm
| MODELLE | 
					 | 
					 | |||
| Ø | W | FxF0 | F1xF2 | HOLE | |
| KT-PH60-100SF/SFB/RF-M | Ø100 | 60 | 170x140 | 140×105 | Ø14 | 
| KT-PH60-100SF/SFB/RF-U | Ø100 | 60 | 170x140 | 140×105 | Ø14 | 
| KT-PH60-125SF/SFB/RF-M | Ø125 | 60 | 170x140 | 140×105 | Ø14 | 
| KT-PH60-125SF/SFB/RF-U | Ø125 | 60 | 170x140 | 140×105 | Ø14 | 
| KT-PH60-150SF/SFB/RF-M | Ø150 | 60 | 170x140 | 140×105 | Ø14 | 
| KT-PH60-150SF/SFB/RF-U | Ø150 | 60 | 170x140 | 140×105 | Ø14 | 
| KT-PH60-200SF/SFB/RF-M | Ø200 | 60 | 170×140 | 140x105 | Ø14 | 
| KT-PH60-200SF/SFB/RF-U | Ø200 | 60 | 170×140 | 140x105 | Ø14 | 
	
Unit:mm
| MODELLE | 
						 | ||
| H | L | O | |
| KT-PH60-100SF/SFB/RF-M | 159 | 175 | 40 | 
| KT-PH60-100SF/SFB/RF-U | 159 | 175 | 40 | 
| KT-PH60-125SF/SFB/RF-M | 181 | 198 | 50 | 
| KT-PH60-125SF/SFB/RF-U | 181 | 198 | 50 | 
| KT-PH60-150SF/SFB/RF-M | 208 | 210 | 50 | 
| KT-PH60-150SF/SFB/RF-U | 208 | 210 | 50 | 
| KT-PH60-200SF/SFB/RF-M | 253 | 245 | 60 | 
| KT-PH60-200SF/SFB/RF-U | 253 | 245 | 60 | 
	
	
KT - PH60 - SF/RF/SFB
	
| KT | KT Caster | 
| PH | 
 Serien | 
| 60 | 
 Seriennummer | 
| SF/RF/SFB | SF:Universeller Typ | 
| RF: Orientierter Typ | |
| SFB: Bremse Typ 
 | |
| M/U | M:Gegossener Nylon 
 | 
| U:Polyurethan 
 | 
 
            
           
	
|  | Material | Oberflächenbehandlung | 
| 1、Sitz der Laufrolle | 45# Stahl | Schwarz 
 | 
| 2、Gehäuse | 45# Stahl | 
 Schwarz 
 | 
| 3、Rad | polyurethan + Aluminiumlegierung / Guss-Nylon 
 |  | 
| 4、Bremse | Synthetischer Gummi | 
 | 
| MODELLE | DAS RAD | 
 
						NETTOGE | 
						 | |
| KG | 1(EA) | 4(EA) | ||
| KT-PH60-100SF/SFB/RF-M | McNylon | 7.1/8.0/4.9 | 1000 | 3000 | 
| KT-PH60-100SF/SFB/RF-U | Polyurethane | 7.3/8.2/5.0 | 670 | 2000 | 
| KT-PH60-125SF/SFB/RF-M | McNyion | 7.6/8.5/5.3 | 1400 | 4000 | 
| KT-PH60-125SF/SFB/RF-U | Polyurethane | 7.9/8.8/5.6 | 1000 | 3000 | 
| KT-PH60-150SF/SFB/RF-M | McNylon | 8.0/8.9/5.8 | 2000 | 6000 | 
| KT-PH60-150SF/SFB/RF-U | Polyurethane | 8.2/9.1/6.0 | 1400 | 4000 | 
| KT-PH60-200SF/SFB/RF-M | McNylon | 9.2/10.1/6.9 | 2400 | 7000 | 
| KT-PH60-200SF/SFB/RF-U | Polyurethane | 9.5/10.4/7.2 | 1700 | 5000 | 
	
Unit:mm
| MODELLE | 
					 | 
					 | |||
| Ø | W | FxF0 | F1xF2 | HOLE | |
| KT-PH60-100SF/SFB/RF-M | Ø100 | 60 | 170x140 | 140×105 | Ø14 | 
| KT-PH60-100SF/SFB/RF-U | Ø100 | 60 | 170x140 | 140×105 | Ø14 | 
| KT-PH60-125SF/SFB/RF-M | Ø125 | 60 | 170x140 | 140×105 | Ø14 | 
| KT-PH60-125SF/SFB/RF-U | Ø125 | 60 | 170x140 | 140×105 | Ø14 | 
| KT-PH60-150SF/SFB/RF-M | Ø150 | 60 | 170x140 | 140×105 | Ø14 | 
| KT-PH60-150SF/SFB/RF-U | Ø150 | 60 | 170x140 | 140×105 | Ø14 | 
| KT-PH60-200SF/SFB/RF-M | Ø200 | 60 | 170×140 | 140x105 | Ø14 | 
| KT-PH60-200SF/SFB/RF-U | Ø200 | 60 | 170×140 | 140x105 | Ø14 | 
	
Unit:mm
| MODELLE | 
						 | ||
| H | L | O | |
| KT-PH60-100SF/SFB/RF-M | 159 | 175 | 40 | 
| KT-PH60-100SF/SFB/RF-U | 159 | 175 | 40 | 
| KT-PH60-125SF/SFB/RF-M | 181 | 198 | 50 | 
| KT-PH60-125SF/SFB/RF-U | 181 | 198 | 50 | 
| KT-PH60-150SF/SFB/RF-M | 208 | 210 | 50 | 
| KT-PH60-150SF/SFB/RF-U | 208 | 210 | 50 | 
| KT-PH60-200SF/SFB/RF-M | 253 | 245 | 60 | 
| KT-PH60-200SF/SFB/RF-U | 253 | 245 | 60 | 
	
 
  
 
  
  
   Telefon:+86 (0)10-6042-8802   Email:ktc@ktcaster.com  
Copyright ©2007-2021 KT CASTER  京ICP备09022627