Serie:
Modell: KT-PH40T-75SF KT-PH40T-75RF KT-PH40T-100SF KT-PH40T-100RF KT-PH40T-125SF KT-PH40T-125RF KT-PH40T-150SF KT-PH40T-150RF
Textur des Materials: Polyurethan Gegossener Nylon
-Geräten, alle Arten von Transportfahrzeugen.
 
           
          
          
	
KT - PH40 - SF/RF - M/U
	
| KT | 
 KT Caster | 
| PH | 
 Serien | 
| 40T | 
 Seriennummer | 
| SF/RF | SF:Universeller Typ | 
| RF: Orientierter Typ | |
| M/U | M:Gegossener Nylon 
 | 
| U:Polyurethan 
 | 
 
            
           
	
| 
 | Material | Oberflächenbehandlung | 
| 1、Sitz der Laufrolle | 45# Stahl | Schwarz | 
| 2、Gehäuse | 45# Stahl | Schwarz 
 | 
| 3、Rad | Polyurethan + Aluminiumlegierung / Guss-Ny 
 |  | 
| MODELLE | DAS RAD | 
 
						NETTOGE 
						WICHT 
					 
						 | 
						 | |
| KG | 1(EA) | 4(EA) | ||
| KT-PH40T-75SF/RF-M | McNylon | 5.0/3.0 | 1700 | 5100 | 
| KT-PH40T-75SF/RF-U | Polyurethane | 5.1/3.1 | 800 | 2400 | 
| KT-PH40T-100SF/RF-M | McNylon | 5.5/3.9 | 1900 | 5700 | 
| KT-PH40T-100SF/RF-U | Polyurethane | 5.9/4.0 | 1000 | 3000 | 
| KT-PH40T-125SF/RF-M | McNylon | 5.9/4.0 | 2100 | 6300 | 
| KT-PH40T-125SF/RF-U | Polyurethane | 6.7/4.9 | 1200 | 3600 | 
| KT-PH40T-150SF/RF-M | McNylon | 7.0/4.7 | 2300 | 6900 | 
| KT-PH40T-150SF/RF-U | Polyurethane | 7.3/5.0 | 1400 | 4200 | 
	
Unit:mm
| 
 MODELLE 
						 | 
						  | 
						 | |||
| Ø | W | F | F1 | HOLE | |
| KT-PH40T-75SF/RF-M | Ø75 | 40×2 | 140×110 | 105*80 | Ø13 | 
| KT-PH40T-75SF/RF-U | Ø75 | 40×2 | 140×110 | 105*80 | Ø13 | 
| KT-PH40T-100SF/RF-M | Ø100 | 40×2 | 140x110 | 105*80 | Ø13 | 
| KT-PH40T-100SF/RF-U | Ø100 | 40×2 | 140x110 | 105*80 | Ø13 | 
| KT-PH40T-125SF/RF-M | Ø125 | 40x2 | 140x110 | 105×80 | Ø13 | 
| KT-PH40T-125SF/RF-U | Ø125 | 40x2 | 140x110 | 105×80 | Ø13 | 
| KT-PH40T-150SF/RF-M | Ø150 | 40×2 | 140×110 | 105*80 | Ø13 | 
| KT-PH40T-150SF/RF-U | Ø150 | 40×2 | 140×110 | 105*80 | Ø13 | 
	
Unit:mm
| 
 MODELLE 
						 | 
						 | ||
| H | L | O | |
| KT-PH40T-75SF/RF-M | 125 | 153 | 45 | 
| KT-PH40T-75SF/RF-U | 125 | 153 | 45 | 
| KT-PH40T-100SF/RF-M | 150 | 170 | 50 | 
| KT-PH40T-100SF/RF-U | 150 | 170 | 50 | 
| KT-PH40T-125SF/RF-M | 175 | 188 | 55 | 
| KT-PH40T-125SF/RF-U | 175 | 188 | 55 | 
| KT-PH40T-150SF/RF-M | 200 | 205 | 60 | 
| KT-PH40T-150SF/RF-U | 200 | 205 | 60 | 
	
	
KT - PH40 - SF/RF - M/U
	
| KT | 
 KT Caster | 
| PH | 
 Serien | 
| 40T | 
 Seriennummer | 
| SF/RF | SF:Universeller Typ | 
| RF: Orientierter Typ | |
| M/U | M:Gegossener Nylon 
 | 
| U:Polyurethan 
 | 
 
            
           
	
| 
 | Material | Oberflächenbehandlung | 
| 1、Sitz der Laufrolle | 45# Stahl | Schwarz | 
| 2、Gehäuse | 45# Stahl | Schwarz 
 | 
| 3、Rad | Polyurethan + Aluminiumlegierung / Guss-Ny 
 |  | 
| MODELLE | DAS RAD | 
 
						NETTOGE 
						WICHT 
					 
						 | 
						 | |
| KG | 1(EA) | 4(EA) | ||
| KT-PH40T-75SF/RF-M | McNylon | 5.0/3.0 | 1700 | 5100 | 
| KT-PH40T-75SF/RF-U | Polyurethane | 5.1/3.1 | 800 | 2400 | 
| KT-PH40T-100SF/RF-M | McNylon | 5.5/3.9 | 1900 | 5700 | 
| KT-PH40T-100SF/RF-U | Polyurethane | 5.9/4.0 | 1000 | 3000 | 
| KT-PH40T-125SF/RF-M | McNylon | 5.9/4.0 | 2100 | 6300 | 
| KT-PH40T-125SF/RF-U | Polyurethane | 6.7/4.9 | 1200 | 3600 | 
| KT-PH40T-150SF/RF-M | McNylon | 7.0/4.7 | 2300 | 6900 | 
| KT-PH40T-150SF/RF-U | Polyurethane | 7.3/5.0 | 1400 | 4200 | 
	
Unit:mm
| 
 MODELLE 
						 | 
						  | 
						 | |||
| Ø | W | F | F1 | HOLE | |
| KT-PH40T-75SF/RF-M | Ø75 | 40×2 | 140×110 | 105*80 | Ø13 | 
| KT-PH40T-75SF/RF-U | Ø75 | 40×2 | 140×110 | 105*80 | Ø13 | 
| KT-PH40T-100SF/RF-M | Ø100 | 40×2 | 140x110 | 105*80 | Ø13 | 
| KT-PH40T-100SF/RF-U | Ø100 | 40×2 | 140x110 | 105*80 | Ø13 | 
| KT-PH40T-125SF/RF-M | Ø125 | 40x2 | 140x110 | 105×80 | Ø13 | 
| KT-PH40T-125SF/RF-U | Ø125 | 40x2 | 140x110 | 105×80 | Ø13 | 
| KT-PH40T-150SF/RF-M | Ø150 | 40×2 | 140×110 | 105*80 | Ø13 | 
| KT-PH40T-150SF/RF-U | Ø150 | 40×2 | 140×110 | 105*80 | Ø13 | 
	
Unit:mm
| 
 MODELLE 
						 | 
						 | ||
| H | L | O | |
| KT-PH40T-75SF/RF-M | 125 | 153 | 45 | 
| KT-PH40T-75SF/RF-U | 125 | 153 | 45 | 
| KT-PH40T-100SF/RF-M | 150 | 170 | 50 | 
| KT-PH40T-100SF/RF-U | 150 | 170 | 50 | 
| KT-PH40T-125SF/RF-M | 175 | 188 | 55 | 
| KT-PH40T-125SF/RF-U | 175 | 188 | 55 | 
| KT-PH40T-150SF/RF-M | 200 | 205 | 60 | 
| KT-PH40T-150SF/RF-U | 200 | 205 | 60 | 
	
 
  
 
  
  
   Telefon:+86 (0)10-6042-8802   Email:ktc@ktcaster.com  
Copyright ©2007-2021 KT CASTER  京ICP备09022627